Yearly Summary | New Topics | New Posts | New Members | Most Online | Page views |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 66 | 122851 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 66 | 32465 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 64 | 90386 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 77 | 1012730 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 26 | 62263 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 48 | 72747 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 50 | 71976 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 59 | 102180 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 37 | 83092 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 49 | 143895 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 77 | 114961 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 20 | 56556 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 27 | 97306 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 24 | 89181 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 24 | 57141 |
2018-02-01 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2875 |
2018-02-02 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1949 |
2018-02-03 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2130 |
2018-02-04 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1938 |
2018-02-05 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2429 |
2018-02-06 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1262 |
2018-02-07 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3675 |
2018-02-08 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1515 |
2018-02-09 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1918 |
2018-02-10 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1775 |
2018-02-11 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1467 |
2018-02-12 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1752 |
2018-02-13 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2900 |
2018-02-14 | 0 | 0 | 0 | 19 | 3189 |
2018-02-15 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2219 |
2018-02-16 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1756 |
2018-02-17 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1928 |
2018-02-18 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1462 |
2018-02-19 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1503 |
2018-02-20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 3820 |
2018-02-21 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1884 |
2018-02-22 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1661 |
2018-02-23 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1793 |
2018-02-24 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1497 |
2018-02-25 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1893 |
2018-02-26 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1694 |
2018-02-27 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1707 |
2018-02-28 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1550 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 18 | 61432 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 103 | 3288376 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 19 | 67105 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 34 | 184579 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 34 | 296078 |
2017-10-01 | 0 | 0 | 0 | 31 | 9090 |
2017-10-02 | 0 | 0 | 0 | 31 | 10339 |
2017-10-03 | 0 | 0 | 0 | 32 | 13381 |
2017-10-04 | 0 | 0 | 0 | 34 | 9166 |
2017-10-05 | 0 | 0 | 0 | 30 | 8910 |
2017-10-06 | 0 | 0 | 0 | 31 | 8921 |
2017-10-07 | 0 | 0 | 0 | 31 | 8737 |
2017-10-08 | 0 | 0 | 0 | 33 | 12812 |
2017-10-09 | 0 | 0 | 0 | 33 | 7208 |
2017-10-10 | 0 | 0 | 0 | 30 | 9349 |
2017-10-11 | 0 | 0 | 0 | 30 | 9768 |
2017-10-12 | 0 | 0 | 0 | 33 | 11940 |
2017-10-13 | 0 | 0 | 0 | 33 | 4931 |
2017-10-14 | 0 | 0 | 0 | 33 | 9912 |
2017-10-15 | 0 | 0 | 0 | 29 | 6036 |
2017-10-16 | 0 | 0 | 0 | 28 | 5975 |
2017-10-17 | 0 | 0 | 0 | 27 | 8920 |
2017-10-18 | 0 | 0 | 0 | 29 | 9750 |
2017-10-19 | 0 | 0 | 0 | 29 | 10292 |
2017-10-20 | 0 | 0 | 0 | 30 | 11684 |
2017-10-21 | 0 | 0 | 0 | 27 | 8533 |
2017-10-22 | 0 | 0 | 0 | 25 | 9411 |
2017-10-23 | 0 | 0 | 0 | 29 | 9866 |
2017-10-24 | 0 | 0 | 0 | 25 | 10293 |
2017-10-25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 13041 |
2017-10-26 | 0 | 0 | 0 | 25 | 7169 |
2017-10-27 | 0 | 0 | 0 | 23 | 9568 |
2017-10-28 | 0 | 0 | 0 | 26 | 9488 |
2017-10-29 | 0 | 0 | 0 | 27 | 9582 |
2017-10-30 | 0 | 0 | 0 | 25 | 12837 |
2017-10-31 | 0 | 0 | 0 | 24 | 9169 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 37 | 304481 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 35 | 115972 |
2017-08-01 | 0 | 0 | 0 | 34 | 8255 |
2017-08-02 | 0 | 0 | 0 | 29 | 6410 |
2017-08-03 | 0 | 0 | 0 | 27 | 7076 |
2017-08-04 | 0 | 0 | 0 | 28 | 9799 |
2017-08-05 | 0 | 0 | 0 | 27 | 3987 |
2017-08-22 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2195 |
2017-08-23 | 0 | 0 | 0 | 28 | 6057 |
2017-08-24 | 0 | 0 | 0 | 35 | 7861 |
2017-08-25 | 0 | 0 | 0 | 29 | 7107 |
2017-08-26 | 0 | 0 | 0 | 28 | 7500 |
2017-08-27 | 0 | 0 | 0 | 28 | 8569 |
2017-08-28 | 0 | 0 | 0 | 30 | 12092 |
2017-08-29 | 0 | 0 | 0 | 32 | 8872 |
2017-08-30 | 0 | 0 | 0 | 35 | 11898 |
2017-08-31 | 0 | 0 | 0 | 29 | 8294 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 103 | 277002 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 42 | 276849 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 77 | 458133 |
2017-05-01 | 0 | 0 | 0 | 40 | 12465 |
2017-05-02 | 0 | 0 | 0 | 36 | 11778 |
2017-05-03 | 0 | 0 | 0 | 38 | 18224 |
2017-05-04 | 0 | 0 | 0 | 37 | 14882 |
2017-05-05 | 0 | 0 | 0 | 41 | 13523 |
2017-05-06 | 0 | 0 | 0 | 40 | 12785 |
2017-05-07 | 0 | 0 | 0 | 37 | 17657 |
2017-05-08 | 0 | 0 | 0 | 37 | 17498 |
2017-05-09 | 0 | 0 | 0 | 37 | 13323 |
2017-05-10 | 0 | 0 | 0 | 36 | 13895 |
2017-05-11 | 0 | 0 | 0 | 36 | 16240 |
2017-05-12 | 0 | 0 | 0 | 37 | 15247 |
2017-05-13 | 0 | 0 | 0 | 44 | 12141 |
2017-05-14 | 0 | 0 | 0 | 53 | 13060 |
2017-05-15 | 0 | 0 | 0 | 36 | 13665 |
2017-05-16 | 0 | 0 | 0 | 38 | 9038 |
2017-05-17 | 0 | 0 | 0 | 58 | 13806 |
2017-05-18 | 0 | 0 | 0 | 41 | 17989 |
2017-05-19 | 0 | 0 | 0 | 38 | 13348 |
2017-05-20 | 0 | 0 | 0 | 41 | 14062 |
2017-05-21 | 0 | 0 | 0 | 42 | 14319 |
2017-05-22 | 0 | 0 | 0 | 51 | 16418 |
2017-05-23 | 0 | 0 | 0 | 77 | 17816 |
2017-05-24 | 0 | 0 | 0 | 46 | 22040 |
2017-05-25 | 0 | 0 | 0 | 48 | 17705 |
2017-05-26 | 0 | 0 | 0 | 44 | 16616 |
2017-05-27 | 0 | 0 | 0 | 47 | 15110 |
2017-05-28 | 0 | 0 | 0 | 44 | 14166 |
2017-05-29 | 0 | 0 | 0 | 44 | 16114 |
2017-05-30 | 0 | 0 | 0 | 42 | 12211 |
2017-05-31 | 0 | 0 | 0 | 37 | 10992 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 51 | 409599 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 49 | 339224 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 44 | 321748 |
2017-02-01 | 0 | 0 | 0 | 38 | 10351 |
2017-02-02 | 0 | 0 | 0 | 33 | 10336 |
2017-02-03 | 0 | 0 | 0 | 32 | 29724 |
2017-02-04 | 0 | 0 | 0 | 30 | 7588 |
2017-02-05 | 0 | 0 | 0 | 31 | 7742 |
2017-02-06 | 0 | 0 | 0 | 30 | 8280 |
2017-02-07 | 0 | 0 | 0 | 26 | 5772 |
2017-02-08 | 0 | 0 | 0 | 32 | 6740 |
2017-02-09 | 0 | 0 | 0 | 33 | 10827 |
2017-02-10 | 0 | 0 | 0 | 33 | 10200 |
2017-02-11 | 0 | 0 | 0 | 34 | 10219 |
2017-02-12 | 0 | 0 | 0 | 37 | 8250 |
2017-02-13 | 0 | 0 | 0 | 34 | 8608 |
2017-02-14 | 0 | 0 | 0 | 39 | 9327 |
2017-02-15 | 0 | 0 | 0 | 35 | 11276 |
2017-02-16 | 0 | 0 | 0 | 38 | 14095 |
2017-02-17 | 0 | 0 | 0 | 40 | 11781 |
2017-02-18 | 0 | 0 | 0 | 41 | 10699 |
2017-02-19 | 0 | 0 | 0 | 41 | 10776 |
2017-02-20 | 0 | 0 | 0 | 40 | 9681 |
2017-02-21 | 0 | 0 | 0 | 40 | 11190 |
2017-02-22 | 0 | 0 | 0 | 39 | 16178 |
2017-02-23 | 0 | 0 | 0 | 44 | 12646 |
2017-02-24 | 0 | 0 | 0 | 40 | 13732 |
2017-02-25 | 0 | 0 | 0 | 43 | 17230 |
2017-02-26 | 0 | 0 | 0 | 41 | 15997 |
2017-02-27 | 0 | 0 | 0 | 38 | 11409 |
2017-02-28 | 0 | 0 | 0 | 38 | 11094 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 36 | 237606 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 149 | 2971992 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 149 | 297686 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 36 | 223496 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 44 | 239050 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 38 | 54429 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 46 | 289231 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 100 | 250666 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 48 | 264413 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 63 | 268292 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 62 | 319121 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 76 | 263501 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 119 | 220163 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 64 | 281944 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 158 | 1798888 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 158 | 152634 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 31 | 30993 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 32 | 160625 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 41 | 244480 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 49 | 227648 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 47 | 229815 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 55 | 193736 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 47 | 260294 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 67 | 298663 |
![]() |
3932 | 3935 | 16752 | 145 | 6023515 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 52 | 300496 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 64 | 530666 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 61 | 320293 |
![]() |
189 | 192 | 0 | 51 | 418049 |
![]() |
926 | 926 | 0 | 57 | 333595 |
![]() |
43 | 43 | 0 | 60 | 379623 |
![]() |
32 | 32 | 0 | 64 | 425474 |
![]() |
63 | 63 | 0 | 68 | 488315 |
![]() |
115 | 115 | 0 | 66 | 553814 |
![]() |
1017 | 1017 | 0 | 75 | 669272 |
2014-03-01 | 2 | 2 | 0 | 51 | 12026 |
2014-03-02 | 1 | 1 | 0 | 55 | 19509 |
2014-03-03 | 5 | 5 | 0 | 61 | 25360 |
2014-03-04 | 2 | 2 | 0 | 57 | 23724 |
2014-03-05 | 3 | 3 | 0 | 58 | 20859 |
2014-03-06 | 11 | 11 | 0 | 57 | 19200 |
2014-03-07 | 53 | 53 | 0 | 68 | 20106 |
2014-03-08 | 6 | 6 | 0 | 55 | 18291 |
2014-03-09 | 53 | 53 | 0 | 59 | 19405 |
2014-03-10 | 52 | 52 | 0 | 63 | 20008 |
2014-03-11 | 40 | 40 | 0 | 68 | 18715 |
2014-03-12 | 158 | 158 | 0 | 67 | 21974 |
2014-03-13 | 62 | 62 | 0 | 60 | 22993 |
2014-03-14 | 106 | 106 | 0 | 69 | 24577 |
2014-03-15 | 70 | 70 | 0 | 72 | 25292 |
2014-03-16 | 40 | 40 | 0 | 71 | 21347 |
2014-03-17 | 81 | 81 | 0 | 73 | 18513 |
2014-03-18 | 58 | 58 | 0 | 69 | 19795 |
2014-03-19 | 90 | 90 | 0 | 70 | 21846 |
2014-03-20 | 70 | 70 | 0 | 71 | 24504 |
2014-03-21 | 7 | 7 | 0 | 75 | 22560 |
2014-03-22 | 2 | 2 | 0 | 55 | 21398 |
2014-03-23 | 10 | 10 | 0 | 49 | 18535 |
2014-03-24 | 2 | 2 | 0 | 48 | 19780 |
2014-03-25 | 4 | 4 | 0 | 45 | 13304 |
2014-03-26 | 6 | 6 | 0 | 44 | 14313 |
2014-03-27 | 4 | 4 | 0 | 48 | 13189 |
2014-03-28 | 3 | 3 | 0 | 58 | 13633 |
2014-03-29 | 7 | 7 | 0 | 51 | 74591 |
2014-03-30 | 6 | 6 | 0 | 50 | 21902 |
2014-03-31 | 3 | 3 | 0 | 52 | 18023 |
![]() |
27 | 27 | 1282 | 69 | 332731 |
![]() |
1520 | 1520 | 15470 | 145 | 1271187 |
![]() |
1089 | 1091 | 25901 | 192 | 6056881 |
![]() |
1073 | 1075 | 19552 | 192 | 3171943 |
![]() |
14 | 14 | 6349 | 114 | 384287 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 39 | 24718 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 57 | 230890 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 52 | 467737 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 46 | 409680 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 31 | 326874 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 39 | 160768 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 44 | 128447 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 49 | 190864 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 155 | 221471 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 158 | 339202 |
2013-01-01 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2029 |
2013-01-02 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2136 |
2013-01-03 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2025 |
2013-01-04 | 0 | 0 | 0 | 145 | 16145 |
2013-01-05 | 0 | 0 | 0 | 120 | 3426 |
2013-01-06 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1893 |
2013-01-07 | 0 | 0 | 0 | 106 | 2904 |
2013-01-08 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2370 |
2013-01-09 | 0 | 0 | 0 | 100 | 11150 |
2013-01-10 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2335 |
2013-01-11 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2181 |
2013-01-12 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2501 |
2013-01-13 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2439 |
2013-01-14 | 0 | 0 | 0 | 129 | 5271 |
2013-01-15 | 0 | 0 | 0 | 151 | 11918 |
2013-01-16 | 0 | 0 | 0 | 28 | 5404 |
2013-01-17 | 0 | 0 | 0 | 158 | 102738 |
2013-01-18 | 0 | 0 | 0 | 152 | 32819 |
2013-01-19 | 0 | 0 | 0 | 30 | 7832 |
2013-01-20 | 0 | 0 | 0 | 28 | 6312 |
2013-01-21 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2989 |
2013-01-22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 6091 |
2013-01-23 | 1 | 1 | 0 | 25 | 4949 |
2013-01-24 | 0 | 0 | 0 | 158 | 86345 |
2013-01-25 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1923 |
2013-01-26 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2047 |
2013-01-27 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1650 |
2013-01-28 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1557 |
2013-01-29 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1707 |
2013-01-30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1529 |
2013-01-31 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2587 |
![]() |
275 | 276 | 385 | 138 | 1270263 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 138 | 128103 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 38 | 76543 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 59 | 80114 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 37 | 99529 |
![]() |
0 | 1 | 0 | 32 | 82909 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 51 | 98984 |
2012-07-01 | 0 | 0 | 0 | 25 | 3789 |
2012-07-02 | 0 | 0 | 0 | 26 | 3623 |
2012-07-03 | 0 | 0 | 0 | 27 | 3530 |
2012-07-04 | 0 | 0 | 0 | 31 | 3267 |
2012-07-05 | 0 | 0 | 0 | 31 | 3199 |
2012-07-06 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2928 |
2012-07-07 | 0 | 0 | 0 | 36 | 3178 |
2012-07-08 | 0 | 0 | 0 | 51 | 4911 |
2012-07-09 | 0 | 0 | 0 | 33 | 3267 |
2012-07-10 | 0 | 0 | 0 | 28 | 3145 |
2012-07-11 | 0 | 0 | 0 | 27 | 3169 |
2012-07-12 | 0 | 0 | 0 | 22 | 3927 |
2012-07-13 | 0 | 0 | 0 | 24 | 3275 |
2012-07-14 | 0 | 0 | 0 | 25 | 4872 |
2012-07-15 | 0 | 0 | 0 | 29 | 4558 |
2012-07-16 | 0 | 0 | 0 | 28 | 4125 |
2012-07-17 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2934 |
2012-07-18 | 0 | 0 | 0 | 26 | 3179 |
2012-07-19 | 0 | 0 | 0 | 26 | 2650 |
2012-07-20 | 0 | 0 | 0 | 27 | 4138 |
2012-07-21 | 0 | 0 | 0 | 20 | 3076 |
2012-07-22 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2986 |
2012-07-23 | 0 | 0 | 0 | 20 | 3195 |
2012-07-24 | 0 | 0 | 0 | 23 | 2532 |
2012-07-25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2388 |
2012-07-26 | 0 | 0 | 0 | 23 | 2507 |
2012-07-27 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3846 |
2012-07-28 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1810 |
2012-07-29 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1704 |
2012-07-30 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1665 |
2012-07-31 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1611 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 33 | 63093 |
![]() |
8 | 8 | 0 | 29 | 98465 |
![]() |
15 | 15 | 0 | 38 | 94381 |
2012-04-01 | 0 | 0 | 0 | 23 | 2159 |
2012-04-02 | 0 | 0 | 0 | 26 | 2470 |
2012-04-03 | 0 | 0 | 0 | 27 | 2614 |
2012-04-04 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2505 |
2012-04-05 | 0 | 0 | 0 | 26 | 2965 |
2012-04-06 | 0 | 0 | 0 | 29 | 2907 |
2012-04-07 | 0 | 0 | 0 | 29 | 3131 |
2012-04-08 | 1 | 1 | 0 | 26 | 2601 |
2012-04-09 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2536 |
2012-04-10 | 0 | 0 | 0 | 28 | 3158 |
2012-04-11 | 1 | 1 | 0 | 30 | 3044 |
2012-04-12 | 0 | 0 | 0 | 28 | 3105 |
2012-04-13 | 2 | 2 | 0 | 28 | 2834 |
2012-04-14 | 2 | 2 | 0 | 27 | 3029 |
2012-04-15 | 0 | 0 | 0 | 28 | 2919 |
2012-04-16 | 2 | 2 | 0 | 27 | 3147 |
2012-04-17 | 0 | 0 | 0 | 26 | 2792 |
2012-04-18 | 2 | 2 | 0 | 29 | 3114 |
2012-04-19 | 1 | 1 | 0 | 29 | 2789 |
2012-04-20 | 1 | 1 | 0 | 38 | 3204 |
2012-04-21 | 0 | 0 | 0 | 27 | 3118 |
2012-04-22 | 0 | 0 | 0 | 28 | 4463 |
2012-04-23 | 1 | 1 | 0 | 28 | 3834 |
2012-04-24 | 0 | 0 | 0 | 25 | 4282 |
2012-04-25 | 1 | 1 | 0 | 29 | 3290 |
2012-04-26 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3198 |
2012-04-27 | 1 | 1 | 0 | 26 | 4686 |
2012-04-28 | 0 | 0 | 0 | 24 | 3645 |
2012-04-29 | 0 | 0 | 0 | 28 | 3272 |
2012-04-30 | 0 | 0 | 0 | 26 | 3570 |
![]() |
63 | 63 | 66 | 34 | 126565 |
![]() |
183 | 183 | 200 | 39 | 180986 |
![]() |
6 | 6 | 119 | 41 | 140591 |
![]() |
23255 | 24880 | 27266 | 88 | 1763588 |
![]() |
26 | 26 | 69 | 39 | 217298 |
![]() |
80 | 81 | 60 | 44 | 209550 |
![]() |
623 | 627 | 306 | 53 | 249387 |
![]() |
9409 | 10482 | 12182 | 88 | 470024 |
![]() |
6600 | 6812 | 8460 | 60 | 307368 |
![]() |
3657 | 3941 | 4437 | 49 | 193534 |
![]() |
1510 | 1538 | 1433 | 25 | 72602 |
![]() |
76 | 80 | 105 | 32 | 43302 |
![]() |
1254 | 1261 | 70 | 31 | 523 |
![]() |
7 | 11 | 45 | 7 | 0 |
![]() |
4 | 12 | 50 | 12 | 0 |
![]() |
9 | 9 | 49 | 6 | 0 |
![]() |
9 | 9 | 16 | 15 | 0 |
![]() |
9 | 9 | 16 | 15 | 0 |